The NSN 5965-00-461-2594 part numbers such as TC-149G, 20046-1, 10796 manufactured by Telephonics Corporation, Eaton Corporation are available in RFQ Experts’ inventory. An ASAP Semiconductor owned and operated website, RFQ Experts has over six billion parts in its inventory for NSN 5965-00-461-2594. ASAP is committed to streamlining the parts procurement process for our customers, making it easy for them to search through billions of parts to find exactly what they are looking for. We have dedicated account managers ready to solve procurement issues our clients face, whether it’s a need for obsolete parts, or an aircraft on ground situation. As an AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B certified company, each and every part that we ship goes through numerous quality checks and inspections, to ensure that we sell only the highest-quality parts.
Alternative NSN: 5965-00-461-2594 |
Item Name: Headset Electrical |
Federal Supply Class (FSC): 5965 Headsets, Handsets, Microphones and Speakers |
NIIN: 004612594 |
NCB Code: USA (00) |
Manufacturers: Telephonics Corporation, Eaton Corporation |
Part No | NSN | Item Name | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|
TC-149G | 5965-00-461-2594 | headset electrical | Avl | RFQ |
20046-1 | 5965-00-461-2594 | headset electrical | Avl | RFQ |
10796 | 5965-00-461-2594 | headset electrical | Avl | RFQ |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
AAQL | BODY STYLE | HEADSET, COVERED |
AARA | TERMINAL QUANTITY | 2 |
AARB | TERMINAL TYPE | WIRE LEAD |
ACYW | IMPEDANCE RATING IN OHMS | 600.0 NOMINAL |
AEEE | CONNECTOR MANUFACTURER CODE | 81349 |
AEEF | CONNECTOR MANUFACTURER PART NUMBER | PJ055B |
AEEG | TERMINAL LOCATION | INTERNAL |
AFAH | HEADBAND MATERIAL | STEEL |
AFYW | FREQUENCY RESPONSE RANGE IN HERTZ | +100.0/+7000.0 |
AFZA | OUTPUT SENSITIVITY RATING IN DECIBELS | 108.0 |
AHEJ | III HEADBAND TYPE | FIXED SINGLE BAND |
AHEK | HEADBAND COVERING MATERIAL | CLOTH |
AHEL | HEADBAND PADDING MATERIAL | ANY ACCEPTABLE |
AHEM | HEADSET CORD LENGTH | 60.0 INCHES NOMINAL |
AHEQ | EARPHONE ELEMENT TYPE | DYNAMIC |
AHER | CHANNEL MONITOR CAPABILITY | ANY ACCEPTABLE |
AHES | EARPHONE QUANTITY | 2 |
AHEU | EARPHONE CAP MATERIAL | ANY ACCEPTABLE |
AHEV | EARPHONE SHELL MATERIAL | ANY ACCEPTABLE |
AHEW | EARPHONE CUSHION MATERIAL | ANY ACCEPTABLE |
AHEX | EARPHONE INTERCONNECTION ARRANGEMENT | SERIES |
AHEY | EARPHONE MOUNTING METHOD | FRICTION ROD |
AHFL | HEADSET OVERALL HEIGHT | 8.500 INCHES NOMINAL |
AHFM | HEADSET OVERALL WIDTH | 8.000 INCHES NOMINAL |
AHFN | HEADSET OVERALL DEPTH | 5.000 INCHES NOMINAL |
AHFS | ACOUSTIC SENSITIVITY REFERENCE RATING | NOT RATED |
AHFT | MAGNETIC SHIELDING | NOT INCLUDED |
AHFU | HEADSET CONNECTING CORD TERMINATION LOCATION | REVERSIBLE RIGHT-LEFT |
AHFZ | SIGNAL INPUT TERMINAL TYPE | PLUG |
You Can Click Here to Get Quote For Your Required Aircraft Parts Within 15 Minutes.
Request for Quote