Aviation components like 00-430020-00-120v, 00-430020-00-120v, 10-005r, 10-005r, 10-005 are just some of the parts we stock here at RFQ Experts, an ASAP Semiconductor website. Organizing our inventory by part numbers and National Stock Numbers like , we source from some of the top manufacturers around the world, such as Fisher Scientific Company Llc, Kratos Inc, Turner Designs Inc, Turner G K Associates, Varian Associates Inc. With our robust supply-chain network that spans the United States and stretches into the Canada, we have some of the fastest shipping times in the industry. Submit an Instant RFQ now, and enjoy the evolution of purchasing.
Fluorometer - Aerospace Hardware Components
Manufacturer's List for Fluorometer
NIIN fluorometer fluorometer Manufacturer's List
Displaying Page 1 of 2
| Part No. | Description | RFQ |
|---|---|---|
| 00-430020-00-120v | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: DETECTOR,FLUORICHROM,FOR PPT TRACE ANALYSIS IN LIQUID CHROMATOGRAPHY; OUTPUT: 1.0 SECOND TIME CONSTANT,RECORDER,1 MV FULL SCALE,DATA SYSTEM,4V UNATTENUATED,120 VAC,60 HZ,WLH; 8.250X15.000X5.750 GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: DETECTOR,FLUORICHROM,FOR PPT TRACE ANALYSIS IN LIQUID CHROMATOGRAPHY; OUTPUT: 1.0 SECOND TIME CONSTANT,RECORDER,1 MV FULL SCALE,DATA SYSTEM,4V UNATTENUATED,120 VAC,60 HZ,WLH; 8.250X15.000X5.750 | RFQ |
| 00-430020-00-120v | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: DETECTOR,FLUORICHROM,FOR PPT TRACE ANALYSIS IN LIQUID CHROMATOGRAPHY; OUTPUT: 1.0 SECOND TIME CONSTANT,RECORDER,1 MV FULL SCALE,DATA SYSTEM,4V UNATTENUATED,120 VAC,60 HZ,WLH; 8.250X15.000X5.750 GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: DETECTOR,FLUORICHROM,FOR PPT TRACE ANALYSIS IN LIQUID CHROMATOGRAPHY; OUTPUT: 1.0 SECOND TIME CONSTANT,RECORDER,1 MV FULL SCALE,DATA SYSTEM,4V UNATTENUATED,120 VAC,60 HZ,WLH; 8.250X15.000X5.750 | RFQ |
| 10-005r | Fluorometer | RFQ |
| 10-005r | Fluorometer | RFQ |
| 10-005 | Fluorometer | RFQ |
| 10-005 | Fluorometer | RFQ |
| 10-av-005-ce-std-pmt | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: SOLID STATE; MANUAL OR AUTOMATIC RANGE SELECTION,FIXED RANGES X1,X3.16,X10,X31.6,FACTOR X100 MUST BE MANUALLY SELECTED; POWER REQUIREMENTS 105 130 VAC,0.3 A,210 260 VAC,0.15 A,50 400 HZ,11 16 VDC,2 A; OPERATING TEMP RANGE M4 TO 50 DEG C; 9.25 IN. H,22 IN. W,14 IN. D; CARRYING HANDLE,OPERATING AND SERVICE MANUAL,HIGH VOLUME CONTINUOUS FLOW CUVETTE SYSTEM,DESICCANT REPLACEMENT KIT,FEMALE TELEMETRY CONNECTOR,POWER CORD STORAGE TEMP RANGE: 20.0/+60.0 DEG CELSIUS | RFQ |
| 10-av-005-ce-std-pmt | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: SOLID STATE; MANUAL OR AUTOMATIC RANGE SELECTION,FIXED RANGES X1,X3.16,X10,X31.6,FACTOR X100 MUST BE MANUALLY SELECTED; POWER REQUIREMENTS 105 130 VAC,0.3 A,210 260 VAC,0.15 A,50 400 HZ,11 16 VDC,2 A; OPERATING TEMP RANGE M4 TO 50 DEG C; 9.25 IN. H,22 IN. W,14 IN. D; CARRYING HANDLE,OPERATING AND SERVICE MANUAL,HIGH VOLUME CONTINUOUS FLOW CUVETTE SYSTEM,DESICCANT REPLACEMENT KIT,FEMALE TELEMETRY CONNECTOR,POWER CORD STORAGE TEMP RANGE: 20.0/+60.0 DEG CELSIUS | RFQ |
| 111-000 | Fluorometer | RFQ |
| 111-003 | Fluorometer | RFQ |
| 111-003 | Fluorometer | RFQ |
| 10-000 | Fluorometer | RFQ |
| 10-000 | Fluorometer | RFQ |
| 111-000 | Fluorometer | RFQ |
| 26000 | Fluorometer | RFQ |
| 26000 | Fluorometer | RFQ |
| 77205 | Fluorometer | RFQ |
| 77205 | Fluorometer | RFQ |
| 8000-010 | Fluorometer | RFQ |
| 8000-010 | Fluorometer | RFQ |
No part selected
Guaranteed on-time deliveryConfirmed purchase orders stay tracked through U.S. fulfillment, with procurement watching ship dates through delivery.
5,100+ stocked manufacturersA stocked OEM network keeps alternatives visible when legacy NSNs, CAGE codes, or superseded part numbers need a fast cross-check.
Complete purchasing solutionsOne RFQ can combine hard-to-source lines, quote routing, buyer follow-up, and basket updates without forcing a checkout flow.
15-minute quote responseRequests route to the procurement desk around the clock, keeping urgent aviation and defense requirements inside the response window.
Customized & user-friendlySearch by NSN, NIIN, CAGE, FSC, or part number, then move directly from catalog context into a quote-ready line item.
