Part detail
Bolt Shear
10339853NSN5306-01-125-9019CAGEA486G
Bolt Shear
Detailed description
10339853 procurement notes
Bolt Shear
Specifications
Reference data
Multi-line procurement
Sourcing more than one part?
Upload a bill of materials (BOM) or paste a list of part numbers — every line bundles into a single RFQ. No checkout, no payment.
Compliance
- AS9120:2025· Aerospace QMS
- ISO 9001:2015· Quality Management
- FAA AC 00-56B· Voluntary Industry Distributor Accreditation
- U.S. ONLY· Fulfillment
NSN Information for Part Number 10339853 with NSN 5306-01-125-9019, 5306011259019
Characteristics Data of NSN 5306-01-125-9019, 5306011259019
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AAJD | THREAD CLASS | 3A |
| AAJF | THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND |
| AASA | THREAD LENGTH | 0.553 INCHES MINIMUM AND 0.603 INCHES MAXIMUM |
| AASB | FASTENER LENGTH | 2.688 INCHES MINIMUM AND 2.718 INCHES MAXIMUM |
| AASK | HEAD STYLE | DISHED HEXAGON |
| AASU | HEAD HEIGHT | 0.188 INCHES MINIMUM AND 0.203 INCHES MAXIMUM |
| AATB | WIDTH BETWEEN FLATS | 0.554 INCHES MINIMUM AND 0.564 INCHES MAXIMUM |
| AAUR | GRIP DIAMETER | 0.3735 INCHES MINIMUM AND 0.3745 INCHES MAXIMUM |
| AHYM | NOMINAL THREAD DIAMETER | 0.375 INCHES |
| ANEE | GRIP LENGTH | 2.115 INCHES MINIMUM AND 2.135 INCHES MAXIMUM |
| CMLP | THREAD QUANTITY PER INCH | 24 |
| CQBC | MINIMUM TENSILE STRENGTH | 160000 POUNDS PER SQUARE INCH |
| CSYM | SURFACE FINISH | 32.0 MICROINCHES BEARING SURFACE OF HEAD |
| CSYM | SURFACE FINISH | 32.0 MICROINCHES GRIP |
| CSYM | SURFACE FINISH | 32.0 MICROINCHES THREADS |
| MATT | MATERIAL | STEEL COMP E4340 OVERALL OR STEEL COMP 8740 OVERALL |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | MIL-S-5000 MIL SPEC 1ST MATERIAL RESPONSE OVERALL OR MIL-S-6049 MIL SPEC 2ND MATERIAL RESPONSE OVERALL OR AMS6322 ASSN STD 2ND MATERIAL RESPONSE OVERALL |
| SFTT | SURFACE TREATMENT | CADMIUM OVERALL AND CHROMATE OVERALL |
| STDC | SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-P-416,TYPE 2 CLASS 2 FED SPEC ALL TREATMENT RESPONSES OVERALL |
| THSD | THREAD SERIES DESIGNATOR | UNJF |
| ZZZK | SPECIFICATION/STANDARD DATA | 80205-NAS6606 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION STANDARD |
