Part detail
Insulator Strain
0716NSN5970-00-961-0485CAGE75638
Insulator Strain
Detailed description
0716 procurement notes
Insulator Strain
Specifications
Reference data
Multi-line procurement
Sourcing more than one part?
Upload a bill of materials (BOM) or paste a list of part numbers — every line bundles into a single RFQ. No checkout, no payment.
Compliance
- AS9120:2025· Aerospace QMS
- ISO 9001:2015· Quality Management
- FAA AC 00-56B· Voluntary Industry Distributor Accreditation
- U.S. ONLY· Fulfillment
NSN Information for Part Number 0716 with NSN 5970-00-961-0485, 5970009610485
Characteristics Data of NSN 5970-00-961-0485, 5970009610485
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AAPC | IDENTIFICATION CODE COLOR | BROWN" |
| ABKV | OUTSIDE DIAMETER | 4.125 INCHES NOMINAL" |
| ABKW | OVERALL HEIGHT | 3.000 INCHES NOMINAL" |
| ABTB | MOUNTING HOLE DIAMETER | 0.688 INCHES NOMINAL" |
| ANTS | RADIAL GROOVE RADIUS | 0.625 INCHES NOMINAL" |
| MTLC | MATERIAL AND LOCATION | OVERALL GLASS ERR-100 ERR-100" |
| STYL | STYLE DESIGNATOR | SPOOL" |
| AAPC | IDENTIFICATION CODE COLOR | BROWN" |
| ABKV | OUTSIDE DIAMETER | 4.125 INCHES NOMINAL" |
| ABKW | OVERALL HEIGHT | 3.000 INCHES NOMINAL" |
| ABTB | MOUNTING HOLE DIAMETER | 0.688 INCHES NOMINAL" |
| ANTS | RADIAL GROOVE RADIUS | 0.625 INCHES NOMINAL" |
| MTLC | MATERIAL AND LOCATION | OVERALL GLASS ERR-100 ERR-100" |
| STYL | STYLE DESIGNATOR | SPOOL" |
