Part detail
Sprocket Wheel
727366-1NSN3020-00-809-2790CAGE98897
Sprocket Wheel
Detailed description
727366-1 procurement notes
Sprocket Wheel
Specifications
Reference data
Multi-line procurement
Sourcing more than one part?
Upload a bill of materials (BOM) or paste a list of part numbers — every line bundles into a single RFQ. No checkout, no payment.
Compliance
- AS9120:2025· Aerospace QMS
- ISO 9001:2015· Quality Management
- FAA AC 00-56B· Voluntary Industry Distributor Accreditation
- U.S. ONLY· Fulfillment
NSN Information for Part Number 727366-1 with NSN 3020-00-809-2790, 3020008092790
Characteristics Data of NSN 3020-00-809-2790, 3020008092790
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ABFF | FURNISHED ITEMS | KEYING FACILITY |
| ABXV | BORE DIAMETER | 0.750 INCHES NOMINAL |
| AEVF | DISTANCE FROM CENTER OF BORE TO BOTTOM OF KEYWAY | 0.467 INCHES NOMINAL |
| AGJS | PITCH DIAMETER | 1.803 INCHES NOMINAL |
| ARJD | DESIGN FORM | PLAIN |
| BYFJ | UNABLE TO DECODE | UNABLE TO DECODE |
| BYFN | TEETH QUANTITY PER ROW | 15 |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | MIL-S-6049,COND C1 MIL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE |
| ABHE | OUTSIDE DIAMETER | 2.000 INCHES NOMINAL |
| ABHP | OVERALL LENGTH | 1.178 INCHES NOMINAL |
| ABRR | KEYWAY WIDTH | 0.188 INCHES MINIMUM AND 0.190 INCHES MAXIMUM |
| ABSF | KEY WIDTH | 0.1885 INCHES MINIMUM AND 0.1905 INCHES MAXIMUM |
| ADGE | BORE LENGTH | 1.178 INCHES NOMINAL |
| ALNC | HUB OUTSIDE DIAMETER | 1.150 INCHES NOMINAL BOTH ENDS |
| AQPL | FACE WIDTH | 0.283 INCHES NOMINAL |
| ASBP | BORE TYPE | STRAIGHT |
| ASYR | DISTANCE FROM HUB END TO FLANGE END | 0.447 INCHES NOMINAL BOTH ENDS |
| AXND | UNABLE TO DECODE | UNABLE TO DECODE |
| BSGG | UNABLE TO DECODE | UNABLE TO DECODE |
| BSGK | KEYING FACILITY TYPE | KEYWAY |
| BXSJ | UNABLE TO DECODE | UNABLE TO DECODE |
| BYDZ | PROTRUDING HUB CHARACTERISTIC | PLAIN |
| BYFH | UNABLE TO DECODE | UNABLE TO DECODE |
| BYFL | TEETH ROW QUANTITY | 1 |
| BYFQ | HARDNESS RATING TEST METHOD | NOT RATED |
| BYFS | UNABLE TO DECODE | UNABLE TO DECODE |
| BYFW | UNABLE TO DECODE | UNABLE TO DECODE |
| BYGF | TOOTH PITCH | 0.375 INCHES NOMINAL |
| BYZD | UNABLE TO DECODE | UNABLE TO DECODE |
| BYZF | UNABLE TO DECODE | UNABLE TO DECODE |
| MATT | MATERIAL | STEEL COMP 8740 |
| NMBR | QUANTITY | 1 |
| STYL | STYLE DESIGNATOR | PLAIN |
