Part detail
Inclosure Type: Encased Functional Terminal Type and Quantity: 2 pin input 1ST function 2 pin output 2ND function Source Impedance Rating per Function: 50.0 ohms blank
117794-003NSN5915-00-520-1676CAGE25120
Inclosure Type: Encased Functional Terminal Type and Quantity: 2 pin input 1ST function 2 pin output 2ND function Source Impedance Rating per Function: 50.0 ohms blank
Detailed description
117794-003 procurement notes
Inclosure Type: Encased Functional Terminal Type and Quantity: 2 pin input 1ST function 2 pin output 2ND function Source Impedance Rating per Function: 50.0 ohms blank
Specifications
Reference data
Multi-line procurement
Sourcing more than one part?
Upload a bill of materials (BOM) or paste a list of part numbers — every line bundles into a single RFQ. No checkout, no payment.
Compliance
- AS9120:2025· Aerospace QMS
- ISO 9001:2015· Quality Management
- FAA AC 00-56B· Voluntary Industry Distributor Accreditation
- U.S. ONLY· Fulfillment
NSN Information for Part Number 117794-003 with NSN 5915-00-520-1676, 5915005201676
Characteristics Data of NSN 5915-00-520-1676, 5915005201676
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -20.0/+155.0 DEG FAHRENHEIT |
| AHAJ | REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION | 30.0 MEGAHERTZ BLANK |
| AHAQ | SOURCE IMPEDANCE RATING PER FUNCTION | 50.0 OHMS BLANK |
| AHAS | LOAD IMPEDANCE PER FUNCTION | 50.0 OHMS BLANK |
| AHBL | PRINCIPAL CIRCUITRY TYPE PER FUNCTION | INDUCTANCE-CAPACITANCE BLANK |
| AKNA | INCLOSURE TYPE | ENCASED |
| CQDR | INSERTION LOSS AT REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION IN DECIBELS | 5.0 BLANK |
| CQDW | FUNCTIONAL TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 PIN INPUT 1ST FUNCTION |
| CQDW | FUNCTIONAL TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 PIN OUTPUT 2ND FUNCTION |
| CQFC | SPECIFIED FREQUENCIES OF DISCRIMINATION PER FUNCTION | 29.9725 MEGAHERTZ BLANK AND 29.989 MEGAHERTZ BLANK AND 30.011 MEGAHERTZ BLANK AND 30.0275 MEGAHERTZ BLANK |
| CRBB | FREQUENCY BAND WIDTH PER FUNCTION | 29.989 MEGAHERTZ BLANK AND 30.011 MEGAHERTZ BLANK |
| CRBC | DISCRIMINATION AT SPECIFIED FREQUENCIES PER FUNCTION IN DECIBELS | 40.0 NOMINAL BLANK AND 3.0 NOMINAL BLANK AND 3.0 NOMINAL BLANK AND 40.0 NOMINAL BLANK |
