Part detail
Seal Plain Encased
77551NSN5330-00-159-9577CAGE80201
Seal Plain Encased
Detailed description
77551 procurement notes
Seal Plain Encased
Specifications
Reference data
Multi-line procurement
Sourcing more than one part?
Upload a bill of materials (BOM) or paste a list of part numbers — every line bundles into a single RFQ. No checkout, no payment.
Compliance
- AS9120:2025· Aerospace QMS
- ISO 9001:2015· Quality Management
- FAA AC 00-56B· Voluntary Industry Distributor Accreditation
- U.S. ONLY· Fulfillment
NSN Information for Part Number 77551 with NSN 5330-00-159-9577, 5330001599577
Characteristics Data of NSN 5330-00-159-9577, 5330001599577
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ABJH | TEMP RATING | -65.0 DEG FAHRENHEIT AND 225.0 DEG FAHRENHEIT" |
| ABVM | ACCOMMODATED SHAFT DIAMETER | 7.750 INCHES NOMINAL" |
| ADUC | SEAL WIDTH | 0.750 INCHES NOMINAL" |
| AEAT | ACCOMMODATED SHAFT MAXIMUM RATED SPEED | 3600 FEET PER MINUTE" |
| BHHL | CASE STYLE | SQUARE" |
| CPCW | HOUSING BORE DIAMETER | 9.250 INCHES NOMINAL" |
| CTQC | SEALING ELEMENT STYLE | ANGULAR" |
| MATT | MATERIAL | RUBBER SYNTHETIC SEALING ELEMENT" |
| MATT | MATERIAL | STEEL CASE" |
| ABJH | TEMP RATING | -65.0 DEG FAHRENHEIT AND 225.0 DEG FAHRENHEIT" |
| ABVM | ACCOMMODATED SHAFT DIAMETER | 7.750 INCHES NOMINAL" |
| ADUC | SEAL WIDTH | 0.750 INCHES NOMINAL" |
| AEAT | ACCOMMODATED SHAFT MAXIMUM RATED SPEED | 3600 FEET PER MINUTE" |
| BHHL | CASE STYLE | SQUARE" |
| CPCW | HOUSING BORE DIAMETER | 9.250 INCHES NOMINAL" |
| CTQC | SEALING ELEMENT STYLE | ANGULAR" |
| MATT | MATERIAL | RUBBER SYNTHETIC SEALING ELEMENT" |
| MATT | MATERIAL | STEEL CASE" |
