Part detail
Transformer Power
3226NSN5950-00-647-8167CAGE26569
Transformer Power
Detailed description
3226 procurement notes
Transformer Power
Specifications
Reference data
Multi-line procurement
Sourcing more than one part?
Upload a bill of materials (BOM) or paste a list of part numbers — every line bundles into a single RFQ. No checkout, no payment.
Compliance
- AS9120:2025· Aerospace QMS
- ISO 9001:2015· Quality Management
- FAA AC 00-56B· Voluntary Industry Distributor Accreditation
- U.S. ONLY· Fulfillment
NSN Information for Part Number 3226 with NSN 5950-00-647-8167, 5950006478167
Characteristics Data of NSN 5950-00-647-8167, 5950006478167
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| POWER | AARG | RELIABILITY INDICATORNOT ESTABLISHED |
| POWER | ABKQ | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO LENGTH2 438 INCHES NOMINAL SINGLE MOUNTING FACILITY SINGLE CENTER GROUP |
| POWER | ABKR | CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO WIDTH3 000 INCHES NOMINAL SINGLE MOUNTING FACILITY SINGLE CENTER GROUP |
| POWER | ACZB | FREQUENCY RATING60 0 HERTZ NOMINAL SINGLE COMPONENT |
| POWER | ACZC | INPUT-OUTPUT PHASE RELATIONSHIPSINGLE PHASE TO SINGLE PHASE SINGLE COMPONENT |
| POWER | ADAQ | BODY LENGTH3 875 INCHES NOMINAL |
| POWER | ADAT | BODY WIDTH3 312 INCHES NOMINAL |
| POWER | ADAU | BODY HEIGHT5 250 INCHES NOMINAL |
| POWER | AKNA | INCLOSURE TYPEHERMETICALLY SEALED |
| POWER | AKPV | MOUNTING FACILITY QUANTITY4 SINGLE GROUP |
| POWER | AXGY | MOUNTING METHODTHREADED STUD SINGLE GROUP |
| POWER | BPLC | WINDING FUNCTION AND QUANTITY1 PRIMARY SINGLE COMPONENT AND 1 SECONDARY SINGLE COMPONENT |
| POWER | CMLP | THREAD QUANTITY PER INCH32 SINGLE GROUP |
| POWER | CQJX | NOMINAL THREAD SIZE0 190 INCHES SINGLE GROUP |
| POWER | CRBZ | WINDING OPERATING CURRENT100 0 MILLIAMPERES AC MAXIMUM SINGLE COMPONENT SINGLE SECONDARY |
| POWER | CWJS | WINDING OPERATING VOLTAGE108 00 AC VOLTS NOMINAL SINGLE COMPONENT SINGLE PRIMARY AND 115 00 AC VOLTS NOMINAL SINGLE COMPONENT SINGLE PRIMARY AND 125 00 AC VOLTS NOMINAL SINGLE COMPONENT SINGLE PRIMARY |
| POWER | THSD | THREAD SERIES DESIGNATORUNF SINGLE GROUP |
| POWER | TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY7 STANDOFF INSULATOR |
