Part detail
Mounting Facility Quantity: 4 Body Style: 1 rectangular Terminal Type and Quantity: 14 tab solder lug
004236NSN5999-00-450-4848CAGE00222
Mounting Facility Quantity: 4 Body Style: 1 rectangular Terminal Type and Quantity: 14 tab solder lug
Detailed description
004236 procurement notes
Mounting Facility Quantity: 4 Body Style: 1 rectangular Terminal Type and Quantity: 14 tab solder lug
Specifications
Reference data
Multi-line procurement
Sourcing more than one part?
Upload a bill of materials (BOM) or paste a list of part numbers — every line bundles into a single RFQ. No checkout, no payment.
Compliance
- AS9120:2025· Aerospace QMS
- ISO 9001:2015· Quality Management
- FAA AC 00-56B· Voluntary Industry Distributor Accreditation
- U.S. ONLY· Fulfillment
NSN Information for Part Number 004236 with NSN 5999-00-450-4848, 5999004504848
Characteristics Data of NSN 5999-00-450-4848, 5999004504848
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AAJD | THREAD CLASS | 2B |
| AAJE | THREAD PITCH DIAMETERS | +0.0958 TO 0.0991 INCHES |
| AAQL | BODY STYLE | RECTANGULAR |
| ADAQ | BODY LENGTH | 3.000 INCHES NOMINAL |
| ADAT | BODY WIDTH | 2.000 INCHES NOMINAL |
| AFBH | INDIVIDUAL SECTION QUANTITY | 4 |
| AFDS | LONGEST HORIZONTAL DISTANCE BETWEEN MOUNTING CENTERS | 2.500 INCHES NOMINAL |
| AFDV | LONGEST VERTICAL DISTANCE BETWEEN MOUNTING CENTERS | 1.500 INCHES NOMINAL |
| AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -54.0 TO 85.0 DEG CELSIUS |
| AKNA | INCLOSURE TYPE | ENCASED |
| AKPV | MOUNTING FACILITY QUANTITY | 4 |
| ANSL | INPUT IMPEDANCE RATING | 500.000 OHMS |
| ANSR | OUTPUT IMPEDANCE RATING | 500.000 OHMS |
| ARBR | BODY DEPTH | 0.500 INCHES MAXIMUM |
| AZGM | MOUNTING FACILITY | THREADED HOLE |
| BBBW | MOUNTING PROVISION ARRANGEMENT STYLE | FOUR POSITION RECTANGULAR |
| BHTH | ATTENUATION IN DECIBELS | 2.000 |
| BZWM | SIGNAL DELAY METHOD | INDUCTANCE |
| CCDN | DELAY TIME VARIATION METHOD | TAPPED |
| CCDQ | SECTION DELAY TIME | 0.250 MICROSECONDS NOMINAL 4TH SECTION |
| CCDQ | SECTION DELAY TIME | 0.500 MICROSECONDS NOMINAL 3RD SECTION |
| CCDQ | SECTION DELAY TIME | 1.000 MICROSECONDS NOMINAL 2ND SECTION |
| CCDQ | SECTION DELAY TIME | 14.500 MICROSECONDS NOMINAL 1ST SECTION |
| CCDR | SEGMENT QUANTITY PER SECTION | 6 1ST SECTION |
| CCDS | SEGMENT DELAY TIME | 0.500 MICROSECONDS NOMINAL 1ST SECTION 2ND SEGMENT |
| CCDS | SEGMENT DELAY TIME | 0.500 MICROSECONDS NOMINAL 1ST SECTION 3RD SEGMENT |
| CCDS | SEGMENT DELAY TIME | 0.500 MICROSECONDS NOMINAL 1ST SECTION 5TH SEGMENT |
| CCDS | SEGMENT DELAY TIME | 0.500 MICROSECONDS NOMINAL 1ST SECTION 6TH SEGMENT |
| CCDS | SEGMENT DELAY TIME | 4.000 MICROSECONDS NOMINAL 1ST SECTION 4TH SEGMENT |
| CCDS | SEGMENT DELAY TIME | 8.500 MICROSECONDS NOMINAL 1ST SECTION 1ST SEGMENT |
| CCDX | PULSE RISE TIME RATING | 2.0 MICROSECONDS |
| CCFF | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 14 TAB SOLDER LUG |
| THDS | THREAD SIZE AND SERIES/TYPE DESIGNATOR | 0.112-40 UNC |
