Part detail
Gear Helical
007035-2NSN3020-00-999-2798CAGE00328
Gear Helical
Detailed description
007035-2 procurement notes
Gear Helical
Specifications
Reference data
Multi-line procurement
Sourcing more than one part?
Upload a bill of materials (BOM) or paste a list of part numbers — every line bundles into a single RFQ. No checkout, no payment.
Compliance
- AS9120:2025· Aerospace QMS
- ISO 9001:2015· Quality Management
- FAA AC 00-56B· Voluntary Industry Distributor Accreditation
- U.S. ONLY· Fulfillment
NSN Information for Part Number 007035-2 with NSN 3020-00-999-2798, 3020009992798
Characteristics Data of NSN 3020-00-999-2798, 3020009992798
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AAQL | BODY STYLE | PLAIN, SOLID |
| ABSX | ATTACHMENT METHOD | MOUNTING HOLE |
| AGJS | PITCH DIAMETER | 0.4419 INCHES NOMINAL |
| AJLA | TEETH QUANTITY | 20 |
| ANTP | BORE STYLE | PLAIN BOTH ENDS |
| CMLK | MOUNTING HOLE THREAD SERIES DESIGNATOR | UNC TRANSVERSELY THROUGH HUB, FIRST END |
| CQLT | MOUNTING HOLE NOMINAL THREAD SIZE | 0.112 INCHES TRANSVERSELY THROUGH HUB, FIRST END |
| CTQY | MOUNTING HOLE TYPE AND QUANTITY | 2 THREADED TRANSVERSELY THROUGH HUB, FIRST END |
| CWCD | NOMINAL OUTSIDE DIAMETER | 0.472 INCHES |
| CWMW | TEETH TYPE | SINGLE HELIX |
| CWNH | TOOTH FORM | STANDARD |
| CWNM | TOOTH DIRECTION | LEFT |
| CWPP | PRESSURE ANGLE | 20.0000 DEGREES |
| CWPZ | HELIX ANGLE | 45.0000 DEGREES |
| CWQL | NOMINAL DISTANCE BETWEEN BODY FACE AND PROTRUDING HUB END | 0.188 INCHES FIRST END |
| CWRM | FACE NOMINAL WIDTH | 0.125 INCHES |
| CWRS | BORE NOMINAL DIAMETER | 0.094 INCHES BOTH ENDS |
| CWTR | HUB STYLE DESIGNATOR | PLAIN FIRST END |
| CWTX | HUB NOMINAL DIAMETER | 0.255 INCHES FIRST END |
| FEAT | SPECIAL FEATURES | MTG HOLES 90 DEGS APART |
| MATT | III MATERIAL | ALUMINUM ALLOY 2024 OVERALL |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-A-225/6,T351 FED SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL |
| SFTT | SURFACE TREATMENT | ANODIZE BODY |
| SFTT | SURFACE TREATMENT | ANODIZE HUB |
| STYL | STYLE DESIGNATOR | PROTRUDING HUB |
