Part detail
Tubing Nonmetallic
00006NSN4720-01-415-7410CAGE0Z007
Tubing Nonmetallic
Detailed description
00006 procurement notes
Tubing Nonmetallic
Specifications
Reference data
Multi-line procurement
Sourcing more than one part?
Upload a bill of materials (BOM) or paste a list of part numbers — every line bundles into a single RFQ. No checkout, no payment.
Compliance
- AS9120:2025· Aerospace QMS
- ISO 9001:2015· Quality Management
- FAA AC 00-56B· Voluntary Industry Distributor Accreditation
- U.S. ONLY· Fulfillment
NSN Information for Part Number 00006 with NSN 4720-01-415-7410, 4720014157410
Characteristics Data of NSN 4720-01-415-7410, 4720014157410
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AAGR | CROSS-SECTIONAL SHAPE STYLE | ROUND" |
| AARX | INSIDE DIAMETER | 0.376 INCHES NOMINAL" |
| ABKV | OUTSIDE DIAMETER | 0.438 INCHES NOMINAL" |
| ADJS | EXTERIOR COLOR | CLEAR" |
| AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | PUMP, PULSAFEEDER INC., SERIES 100; STRATEGIC SEALIFT CONVERSION SHIPS CLASS" |
| CRWL | INSIDE SURFACE CONDITION | SMOOTH" |
| FEAT | SPECIAL FEATURES | USED AS SUCTION TUBING" |
| FLEX | UNABLE TO DECODE | UNABLE TO DECODE" |
| MATT | MATERIAL | PLASTIC POLYVINYL CHLORIDE TUBE" |
| AAGR | CROSS-SECTIONAL SHAPE STYLE | ROUND" |
| AARX | INSIDE DIAMETER | 0.376 INCHES NOMINAL" |
| ABKV | OUTSIDE DIAMETER | 0.438 INCHES NOMINAL" |
| ADJS | EXTERIOR COLOR | CLEAR" |
| AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | PUMP, PULSAFEEDER INC., SERIES 100; STRATEGIC SEALIFT CONVERSION SHIPS CLASS" |
| CRWL | INSIDE SURFACE CONDITION | SMOOTH" |
| FEAT | SPECIAL FEATURES | USED AS SUCTION TUBING" |
| FLEX | UNABLE TO DECODE | UNABLE TO DECODE" |
| MATT | MATERIAL | PLASTIC POLYVINYL CHLORIDE TUBE" |
