Part detail
Semiconductor Material: Silicon all semiconductor device diode Terminal Type and Quantity: 2 uninsulated wire lead all semiconductor device diode Overall Length: 0.150 inches minimum and 0.170 inches maximum all semiconductor device diode
05105-2050NSN5961-00-222-7331CAGE92739
Semiconductor Material: Silicon all semiconductor device diode Terminal Type and Quantity: 2 uninsulated wire lead all semiconductor device diode Overall Length: 0.150 inches minimum and 0.170 inches maximum all semiconductor device diode
Detailed description
05105-2050 procurement notes
Semiconductor Material: Silicon all semiconductor device diode Terminal Type and Quantity: 2 uninsulated wire lead all semiconductor device diode Overall Length: 0.150 inches minimum and 0.170 inches maximum all semiconductor device diode
Specifications
Reference data
Multi-line procurement
Sourcing more than one part?
Upload a bill of materials (BOM) or paste a list of part numbers — every line bundles into a single RFQ. No checkout, no payment.
Compliance
- AS9120:2025· Aerospace QMS
- ISO 9001:2015· Quality Management
- FAA AC 00-56B· Voluntary Industry Distributor Accreditation
- U.S. ONLY· Fulfillment
NSN Information for Part Number 05105-2050 with NSN 5961-00-222-7331, 5961002227331
Characteristics Data of NSN 5961-00-222-7331, 5961002227331
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ABBH | INCLOSURE MATERIAL | GLASS ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| ABHP | OVERALL LENGTH | 0.150 INCHES MINIMUM ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE AND 0.170 INCHES MAXIMUM ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| ABJT | TERMINAL LENGTH | 1.000 INCHES MINIMUM ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.068 INCHES MINIMUM ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE AND 0.076 INCHES MAXIMUM ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| AFZC | FUNCTION FOR WHICH DESIGNED | SWITCHING |
| AGAV | III END ITEM IDENTIFICATION | NIMITZ CLASS CVN |
| ALAS | INTERNAL CONFIGURATION | JUNCTION CONTACT ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| ASCQ | INTERNAL JUNCTION CONFIGURATION | PN ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| ASDD | COMPONENT FUNCTION RELATIONSHIP | MATCHED |
| ASKA | COMPONENT NAME AND QUANTITY | 4 SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| AXGY | MOUNTING METHOD | TERMINAL ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| CTMZ | SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 10.0 MINIMUM BREAKDOWN VOLTAGE, DC ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 10.00 MICROAMPERES COLLECTOR CURRENT, DC PEAK ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 UNINSULATED WIRE LEAD ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
